| My Sidebar |
 |
|
| Sprache wählen |
Sprache für das Interface auswählen
|
|
| Picture of the month |
 |
|
 | |
Citronews Statistiken
Wir hatten 1313324 Seitenzugriffe seit February 2001 |
|
You are using:
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
|
Browser
|
MSIE: |   21.83 % (286708) |
Netscape: |   5.013 % (65850) |
Opera: |   2.252 % (29578) |
Konqueror: |   0.019 % (260) |
Lynx: |   0.004 % (58) |
Suchmaschinen: |   42.14 % (553458) |
Unbekannt: |   28.73 % (377354)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   46.92 % (616263) |
Linux: |   0.363 % (4774) |
Mac/PPC: |   0.294 % (3871) |
FreeBSD: |   0.003 % (42) |
SunOS: |   0.011 % (156) |
IRIX: |   0.001 % (22) |
BeOS: |   0.001 % (15) |
OS/2: |   0.439 % (5774) |
AIX: |   0.001 % (24) |
HP UX: |   0.044 % (578) |
Unbekannt: |   51.91 % (681806)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 60 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 201 |
Aktive Themen: | 11 |
Kommentare: | 0 |
Themen: | 1 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 105 |
WebLinks- Kategorien: | 27 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.2hr
|
|
|
|