|
Type overview of A-models after 1963
|
Helge hat diese Liste anhand der Daten aus dem Band 1 des Reparaturhandbuches Nr. 854 vom Jänner 1983 zusammengestellt.
Einige Daten fehlen leider noch, bzw sind widersprüchlich zu Angaben aus anderen Quellen.
Ich bin für jede Mail dankbar, die die fehlenden Daten ergänzen hiflt, bzw Fehler in der Tabelle
aufdeckt.
|
Helge compiled this table based
on the data from the original Citroën repair handbook nr. 854 dated January 1983. If you find a mistake or have some
of the missing information available, please send me a note.
|
|
Model |
Type |
Series | Production |
Sales description |
Engine plate |
engine type |
dis- place- ment |
power |
| from | to | DIN | SAE |
|
2CV | AZ | A + AM | 3/63 | 2/70 | 2CV AZL,2CV AZAM | AZ | A53 | 425 | 16 | 18 |
| AZ | A2 | 2/70 | 9/75 | 2CV4 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AZ | KB | 9/75 | 9/78 | 2CV4 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AZ | KB | 9/78 | 9/79 | 2CVSpecial | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AZ | KA | 2/70 | 9/78 | 2CV6 | AK2 | M28/1 | 602 | 26 | 32.8 |
| AZ | KA | 9/78 | 7/79 | 2CV6Confort | A06/635 | M28/1 | 602 | 29 | ? |
| AZ | KA | 7/79 | 7/81 | 2CV6Club/Special | A06/635 | M28/1 | 602 | 29 | ? |
| AZ | KA | 7/81 | ? | 2CV6Club/Special/Charleston | A06/635 | M28/1 | 602 | 29 | ? |
| AZ | KA | ?/85 | 7/90 | 2CV6Club/Special/Charleston | A06/642 | M28/1 | 602 | 28 | ? |
|
Dyane | AYA | A + AM | 8/67 | 3/68 | Dyane | AYA | A79/0 | 425 | 18 | 21 |
| AYA2 | A + AM | 3/68 | 2/70 | Dyane4 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AYA3 | A + AM | 1/68 | 10/68 | Dyane6 | AM | M4 | 602 | 24.5 | 28 |
| AYB | A + AM | 10/68 | 2/70 | Dyane6 | AK2 | M28/1 | 602 | 26 | 32.8 |
| AYA2 | A + AM | 2/70 | 9/75 | Dyane4 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AY | CB | 2/70 | ?/82 | Dyane6 | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
|
Mehari | AY | CA | 10/68 | 7/78 | Mehari | AK2 | M28/1 | 602 | 26 | 32.8 |
| AY | CA | 7/78 | 6/87 | Mehari | A06/635 | M28/1 | 602 | 29 | ? |
| Acadiane | AY | CD | 2/78 | ? | Acadiane | AM2A | M28/1 | 602 | 30 | ? |
|
AZU | AZU | A | 3/63 | 8/67 | AZU | AZ | A53 | 425 | 16 | 18 |
| AZU | A | 8/67 | 8/72 | AZU | AYA | A79/0 | 425 | 18 | 21 |
| AZU | B | 8/72 | 9/75 | AZU 250 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
| AK | AP(AZU) | 9/75 | 2/78 | AZU 250 | AYA2 | A79/1 | 435 | 24 | 26 |
|
AK | AK | | 1/63 | 5/68 | AK | AM | M4 | 602 | 21 | 26 |
| AK | B | 5/68 | 8/70 | AK | AK2 | M28/1 | 602 | 26 | 32.8 |
| AK | AK | 8/70 | 2/78 | AK 400 | AK2 | M28/1 | 602 | 26 | 32.8 |
|
AMI | AM | | 4/61 | 9/63 | Ami6 | AM | M4 | 602 | 21 | 26 |
| AM | | 9/63 | 5/68 | Ami6 | AM | M4 | 602 | 24.5 | 28 |
| AMB | | 10/61 | 9/63 | Ami6 Break | AM | M4 | 602 | 21 | 26 |
| AMB | | 9/63 | 5/68 | Ami6 Break | AM | M4 | 602 | 24.5 | 28 |
| AM2 | | 5/68 | 3/69 | Ami6 | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
| AMB2 | | 5/68 | 7/69 | Ami6 Break | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
| AM3 | | 3/69 | 7/69 | Ami8 | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
| AM | JA | 9/69 | 9/78 | Ami8 | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
| AM | JB | 9/69 | 9/78 | Ami8 Break/Commerce | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
| AM | JC | 9/69 | 9/78 | Ami8 Break Service | AM2 | M28 | 602 | 32 | 35 |
Other pages with technical data
- Very detailed information about Ami
6 (German)
« ^ »
|